مشخصات قفس مرغ تخمگذار باتری مدل CE-9 | |||
اجزاء/ابعاد | مقدار | واحد | توصیف |
ابعاد سلول | 63/5 × 60 | سانتی متر | |
تعداد مرغ در هر سلول | 9 | سر مرغ | |
طول دانخوری برای هر مرغ | 6/66 | سانتی متر | |
مساحت کف سلول برای هر مرغ | 423 | سانتی متر مربع | |
گارد قفس | ورق گالوانیزه نمره 0/5 | ||
ضخامت مفتول کفی | 2/5 | میلیمتر | |
سقفی طبقه آخر | - | - | توری فلزی |
طول هر بلوک | 2/4 | متر | |
فاصله پایه های قفس | 1/2 | متر | |
عرض نوار جمع آوری تخممرغ | 10 | سانتی متر | |
الکتروموتورگیربکس کودکش طولی | 0/75 | کیلو وات | هر طبقه یک دستگاه |
ضخامت ورق کانال دانخوری | 1 | میلیمتر | با طراحی ویژه جهت مصرف دان |
ضخامت ورق پایه قفس | 1/5 | میلیمتر | با کوتینگ بالا |
ظرفیت هاپر دانبر | 180- 120 | کیلوگرم | در هر طبقه و در هر ردیف |
نیپل آبخوری | - | - | دبی 90 سی سی نیپل و 3 نیپل در هر سلول به صورت مشترک |
تراف زیر نیپل | از جنس PVC | ||
مقطع لوله نیپل | 22*22 | میلیمتر | در سالنهای با طول بالای 70 متر ، یک خط لوله اضافه |
فلاشتانک | 1-2 | عدد | در هر طبقه به تناسب ظرفیت |
ضخامت ورق شاسی | 3- 2/5 | میلی متر | |
عرض نوار کود جمع کن طولی | 121 | میلیمتر | جنس پلی پروپیلن |
ضخامت نوار کود جمع کن طولی | 1 | میلیمتر | جنس پلی پروپیلن |
نظرات